Tabla de posiciones de Liga portuguesa

Posiciones
Equipo Pts. J. G. E. P. F. C.
1 Sporting CPSporting CP 12 4 16:2 4 0 0 16 2
2 PortoPorto 9 4 7:2 3 0 1 7 2
3 FamalicãoFamalicão 9 4 7:2 3 0 1 7 2
4 Santa ClaraSanta Clara 9 4 8:4 3 0 1 8 4
5 Vitória SCVitória SC 9 4 4:2 3 0 1 4 2
6 Sporting BragaSporting Braga 8 4 5:2 2 2 0 5 2
7 BenficaBenfica 7 4 5:3 2 1 1 5 3
8 MoreirenseMoreirense 7 4 7:6 2 1 1 7 6
9 Rio AveRio Ave 6 4 3:5 2 0 2 3 5
10 Gil VicenteGil Vicente 5 4 4:5 1 2 1 4 5
11 BoavistaBoavista 4 4 1:2 1 1 2 1 2
12 AVSAVS 4 4 5:7 1 1 2 5 7
13 NacionalNacional 4 4 4:8 1 1 2 4 8
14 AroucaArouca 3 4 2:5 1 0 3 2 5
15 Casa PiaCasa Pia 3 4 1:6 1 0 3 1 6
16 EstorilEstoril 2 4 1:5 0 2 2 1 5
17 Estrela AmadoraEstrela Amadora 1 4 1:6 0 1 3 1 6
18 FarenseFarense 0 4 1:10 0 0 4 1 10
  • Pts: Puntos
  • J: Jugados
  • G: Victorias
  • G: Goles a favor : en contra
  • E: Empates
  • P: Derrotas
  • F: Goles a favor
  • C: Goles en contra